新安热线

您的位置: 首页 > 资讯 > 楼市快讯 > 萧山商品房12月成交1000套引发土地市场多次抢地
萧山商品房12月成交1000套引发土地市场多次抢地
2013-01-05 16:50:01  来源:网络

 

  小编点评:

 

  2012年已成过往。回顾去年12月的萧山楼市,整整1000套的成交套数给2012年画上了一个完美的句点,这个12月是稳健而平稳的。事实上,从去年6月以来,除了9月萧山成交低于千套外,其余月份都在千套及以上。

 

  有业内人士如此评价:2011年房产市场似乎“动了一场大手术”,处于重症监护室;2012年市场伤口愈合,改进普通病房“留院观察”;而2013年对于市场来讲讲进入一个“康复期”,离开医院回归自然。

 

  在“2012”到来之前,大家都以为楼市已经提前开启了“末日内测”,然而当“2012”真的来临,我们却发现楼市的“末日”并没有来。

 

  12月萧山楼市住宅项目成交统计表

 
序号 楼盘名称 预定套数 成交套数
1 奇景家苑 0 143
2 华瑞晴庐 0 81
3 新义郡项目详情业主社区相册样板户型地图 0 65
4 金地天逸 0 51
5 江湾绿苑项目详情业主社区相册样板户型地图 0 36
6 光耀蹓跶公寓项目详情业主社区相册样板户型地图 25 34
7 绿都四季华庭项目详情业主社区相册样板户型地图 0 34
8 至高钱塘一品项目详情业主社区相册样板户型地图 0 32
9 保利霞飞郡 0 30
10 科尔南城嘉园 0 30
11 高运学林尚苑项目详情业主社区相册样板户型地图 0 27
12 尚美名府 0 27
13 开元广场项目详情业主社区相册样板户型地图 30 26
14 众安景海湾项目详情业主社区相册样板户型地图 2 22
15 德意空港国际项目详情业主社区相册样板户型地图 0 20
16 鑫福万泰华庭项目详情业主社区相册样板户型地图 0 20
17 如意公寓 0 18
18 恒逸金榈湾项目详情业主社区相册样板户型地图 0 13
19 中粮云涛名苑项目详情业主社区相册样板户型地图 0 11
20 得力名门世家项目详情业主社区相册样板户型地图 0 10
21 名乐花苑 0 10
22 瑞博林之语嘉园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 10
23 帝凯帝景园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 9
24 首业御东湾 0 9
25 金马同盛项目详情业主社区相册样板户型地图 0 8
26 文华公寓 0 8
27 绿都湖滨花园项目详情业主社区相册样板户型地图 0 7
28 顺发旺角城项目详情业主社区相册样板户型地图 12 6
29 财和湘域湾项目详情业主社区相册样板户型地图 0 6
30 佳乐苑 0 6
31 绿都金域兰庭项目详情业主社区相册样板户型地图 0 5
32 顺发堤香项目详情业主社区相册样板户型地图 0 5
33 通和戈雅公寓项目详情业主社区相册样板户型地图 0 5
34 美郡园项目详情业主社区相册样板户型地图

分享到:
焦点推荐