新安热线摘 截至1月3日晚22点00分,据杭城各大透明售房系统显示,今日杭州全市商品房共成交86套,比昨日的87套减少了1套;今日全市预定10套,比昨日的89套减少了79套。
2013.1.3杭州市商品房交易情况统计
区 域 | 上城区 | 下城区 | 江干区 | 拱墅区 | 西湖区 | 滨江区 | 之江区 | 下沙区 | 萧山区 | 余杭区 | 全市 |
成交套 | 0 | 0 | 22 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 18 | 18 | 86 |
预定套 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 无数据 | 0 | 10 |
今日主城区商品房共成交50套预定10套。区域来看,江干区依然以成交22套的成绩位列主城区各区域成交榜的第一位。滨江金色黎明项目详情业主社区相册户型地图以18套的成绩继续领跑主城区商品房成交榜,保利城市果岭项目详情业主社区相册户型地图和金地自在城项目详情业主社区相册户型地图以6套的成绩并列第二位,方正荷塘月色项目详情业主社区相册户型地图位列第三。
今日余杭区成交18套,预定0套。西溪海项目详情业主社区相册户型地图和和美好桂花溪园项目详情业主社区相册户型地图以成交3套的成绩并列余杭区商品房成交榜榜首。
萧山今日全区总预定1套,总成交18套,总成交金额19441971元,总成交均价12697.71元/平方米。其中住宅12套,住宅成交金额16301646元,住宅均价12889.12元/平方米
另外,截至1月3日晚22点00分,根据杭州透明售房网、余杭房产信息网二手房成交数据显示,今日杭州主城区成交38套,萧山二手房成交1套,余杭区成交5套
在元旦长假后,1月4日杭州主城区土地市场将“开张”。位于江干区的两宗商业用地即将出让,总出让面积达15.8万方。届时,365地产家居网也将为您第一时间送上出让详情
今日商品房预(销)售合同备案信息(不含经济适用房)
区域 | 可售套数 | 可售面积 | 其中住宅 | 其中住宅 |
可售套数 | 可售面积 | |||
上城 | 889套 | 125960.76m2 | 88套 | 18101.03m2 |
下城 | 5329套 | 671892.64m2 | 2224套 | 292495.85m2 |
江干 | 8873套 | 1417775.55m2 | 4232套 | 512541.39m2 |
拱墅 | 8827套 | 1004831.01m2 | 6698套 | 841610.01m2 |
西湖 | 6657套 | 737229.82m2 | 4219套 | 515896.47m2 |
滨江 | 4614套 | 593020.11m2 | 2488套 | 315336.49m2 |
之江 | 1944套 | 335146.66m2 | 1689套 | 298397.72m2 |
下沙 | 7174套 | 842612.62m2 | 4391套 | 577975.25m2 |
萧山 | 13923套 | 1878440.76m2 | 10111套 | 1316887.64m2 |
余杭 | 27318套 | 3530067.15m2 | 21951套 | 2957114.33m2 |
建德 | 2007套 | 238282.10m2 | 1383套 | 180472.99m2 |
富阳 | 2701套 | 527685.63m2 | 2205套 | 415054.51m2 |
临安 | 7368套 | 1125441.56m2 | 5348套 | 908012.82m2 |
桐庐 | 4225套 | 504514.88m2 | 2669套 | 366262.98m2 |
淳安 | 3810套 | 464052.33m2 | 3375套 | 392623.53m2 |
合计 | 105659套 | 13996953.58m2 | 73071套 | 9908783.01m2 |
杭州市区各物业类别预(销)售交易信息
住宅 | 非住宅 | |||
区域 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 |
(平米) | (平米) | |||
上城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江干 | 22 | 2168.57 | 0 | 0 |
拱墅 | 7 | 913.72 | 0 | 0 |
西湖 | 7 | 703.71 | 1 | 101.36 |
滨江 | 1 | 89.73 | 5 | 740.21 |
之江 | 1 | 116.19 | 0 | 0 |
下沙 | 6 | 496.55 | 1 | 60.16 |
萧山 | 12 | 1264.76 | 6 | 266.38 |
余杭 | 17 | 1670.46 | 1 | 54.62 |
富阳 | 2 | 295.99 | 0 | 0 |
桐庐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建德 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淳安 | 1 | 92.6 | 0 | 0 |
临安 | 6 | 535.92 | 0 | 0 |
合计 | 82 | 8348.2 | 14 | 1222.73 |
2013.1.3余杭区各板块可售房源情况
区 域 | 可售套数 | 可售面积 | 预定套数 | 预定面积 | 已售套数 | 已售面积 |
临平副城 | 9829 | 1330645.67m2 | 0套 | 571.292 | 39236套 | 4374855.538M2 |
余杭组团 | 8188 | 1214508.88m2 | 0套 | 705.212 | 43667套 | 5132999.05M2 |
良渚组团 | 4340 | 522439.14m2 | 0套 | 313.452 | 21569套 | 2383682.61M2 |
塘栖组团 | 4887 | 458604.68m2 | 0套 | 135.132 | 15298套 | 1533028.86M2 |
全 区 | 27244 | 3526198.37m2 | 0套 | 1725.082 | 119770套 | 13424566.058M2 |
2013.1.3余杭区各板块今日交易情况
1.03 | 预定 | 成交 | 交易面积 | 均价 | 住宅均价 |
临平副城 | 0 | 5 | 571 | 10827 | 8506 |
余杭组团 | 0 |