新浪财经讯 胡润研究院发布《2017年度胡润全球房价指数》及《2017年度胡润海外置业投资回报指数》。其中,中国城市最近一年房价涨幅仍全球最快,全球前十中中国有7个城市,前50中24个。
以下为全文:
中国城市最近一年房价涨幅仍全球最快,全球前十中中国有7个城市,前50中24个
冰岛首都跃居全球房价涨幅第一,涨幅高达18.8%
无锡依旧为大陆房价涨幅最快的城市,这两年累计增长近60%
合肥、广州、厦门、郑州、南京和惠州位居前十
受美元汇率下跌影响,美国上榜城市数量略少于去年,但美国依旧是海外置业投资回报最高的国家,前50中11个美国城市;其次是英国7个,澳大利亚和加拿大各4个
东南亚2个城市进入投资回报前50:马来西亚吉隆坡和印尼雅加达
胡润研究院发布《2017年度胡润全球房价指数》及《2017年度胡润海外置业投资回报指数》
最近一年全球房价涨幅最高的前50名城市中,有47个涨幅在10%以上,第50名涨幅9%。海外置业投资回报率最高的前50名城市中,有7个在20%以上,第50名回报率8.3%。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“接下来的几年,中国高净值人群的投资肯定更加国际化,地产是他们的投资首选,这个报告给他们参考最近一年全球房价涨幅最快的50个城市。”
《2017年度胡润全球房价指数》
总体来看,2017年度全球房价涨幅较去年放缓。冰岛首都雷克雅未克跃居全球房价涨幅第一,涨幅达18.8%。无锡依旧为大陆房价涨幅最快的城市,前十名中国占7位,美国圣何塞位居第四位,温哥华位居第十位。
前50名城市共来自16个国家,其中中国最多,有24个城市进入前50,其次是美国4个(圣何塞、西雅图、纳什维尔和拉斯维加斯),德国4个(斯图加特、法兰克福、柏林和慕尼黑),加拿大4个(温哥华、维多利亚、汉密尔顿和多伦多),新西兰和泰国各2个,冰岛、澳大利亚、法国、爱尔兰、马来西亚、荷兰、日本、卢森堡、瑞士和阿联酋各1个。胡润表示:“中国房价涨幅全球最快,前10中都有7个中国城市,前50中24个中国城市。”
2017年中国楼市依旧受各地限购政策影响而持续降温,城市排名也发生了变化。无锡依旧领跑中国房价涨幅,排名比去年上升2个名次,涨幅从34.3%下降到18.2%,但这两年累计增长近6成。从一线城市来看,北京和上海分别比去年下降13和20位,广州比去年上升9位,但去年房价飞速上涨的深圳却跌出前50名。
美国上榜4个城市,其中3个城市来自美国西海岸,分别是圣何塞、西雅图和拉斯维加斯。圣何塞被誉为硅谷之心,拥有众多世界知名大型高科技公司,吸引全球各地投资者来此投资置业不断推动当地房价。
欧洲区,冰岛首都雷克雅未克跃居榜单第一名,其新建住房供应短缺和不断繁荣的旅游业是导致该城市房价飙升的主要原因。当地经济持续强劲使得阿姆斯特丹在欧洲区表现良好,排名上升16个名次。
2017年度胡润海外置业投资回报指数
排名变化 城市 2017年度投资回报指数 (A+B+C) 2016年度投资回报指数 A.房价年增长率 B.租金回报率 C.当地货币兑人民币汇率变化 国家
1 0 温哥华 0.212 0.368 0.159 0.039 0.014 加拿大
2 3 维多利亚 0.204 0.292 0.14 0.05 0.014 加拿大
3 新增 伯明翰 0.203 新增 0.073 0.103 0.027 英国
4 新增 法兰克福 0.202 新增 0.11 0.037 0.055 德国
5 33 曼谷 0.201 0.124 0.12 0.051 0.03 泰国
5 15 沃特福德 0.201 0.245 0.086 0.06 0.055 爱尔兰
7 38 吉隆坡 0.2 0.068 0.12 0.06 0.02 马来西亚
8 新增 卢森堡 0.199 新增 0.102 0.042 0.055 卢森堡
9 新增 波尔多 0.197 新增 0.12 0.022 0.055 法国
10 新增 柏林 0.193 新增 0.101 0.037 0.055 德国
11 8 汉密尔顿 0.187 0.246 0.123 0.05 0.014 加拿大
12 新增 芭提雅 0.176 新增 0.095 0.051 0.03 泰国
12 新增 奥塔哥 0.176 新增 0.15 0.047 -0.021 新西兰
14 新增 汉堡 0.175 新增 0.082 0.038 0.055 德国
15 10 慕尼黑 0.174 0.198 0.09 0.029 0.055 德国
16 18 圣何塞 0.173 0.172 0.174 0.029 -0.03 美国
17 -3 多伦多 0.163 0.263 0.106 0.043 0.014 加拿大
18 新增 莱斯特 0.162 新增 0.075 0.06 0.027 英国
19 -11 墨尔本 0.155 0.284 0.1 0.029 0.026 澳大利亚
20 30 曼彻斯特 0.153 0.016 0.066 0.06 0.027 英国
21 14 马德里 0.15 0.161 0.045 0.05 0.055 西班牙
22 新增 利物浦 0.149 新增 0.062 0.06 0.027 英国
23 -8 纳什维尔 0.147 0.252 0.125 0.052 -0.03 美国
23 15 巴黎 0.147 0.124 0.07 0.022 0.055 法国
23 18 首尔 0.147 0.1 0.074 0.02 0.053 韩国
23 21 香港 0.147 0.077 0.131 0.097 -0.082 中国
27 新增 迪拜 0.143 新增 0.116 0.075 -0.048 阿联酋
28 15 苏黎世 0.132 0.092 0.047 0.03 0.055 瑞士
29 -23 大阪 0.131 0.288 0.106 0.059 -0.034 日本
30 19 堪培拉 0.128 0.281 0.058 0.044 0.026 澳大利亚
30 新增 布里斯托尔 0.128 新增 0.061 0.04 0.027 英国
32 28 惠灵顿 0.127 0.311 0.1 0.048 -0.021 新西兰
33 -15 西雅图 0.125 0.247 0.127 0.029 -0.03 美国
33 新增 维也纳 0.125 新增 0.05 0.02 0.055 奥地利
35 新增 拉斯维加斯 0.124 新增 0.102 0.052 -0.03 美国
36 新增 卢瑟恩 0.119 新增 0.11 0.03 -0.021 瑞士
37 新增 雅加达 0.113 新增 0.033 0.08 0 印度尼西亚
37 -27 东京 0.113 0.283 0.089 0.058 -0.034 日本
39 -35 悉尼 0.111 0.301 0.05 0.035 0.026 澳大利亚
40 -38 奥兰多 0.105 0.265 0.075 0.06 -0.03 美国
41 新增 达拉斯 0.103 新增 0.071 0.062 -0.03 美国
42 -25 布里斯班 0.1 0.25 0.024 0.05 0.026 澳大利亚
43 新增 坦帕 0.099 新增 0.069 0.06 -0.03 美国
44 -21 萨克拉门托 0.098 0.214 0.087 0.041 -0.03 美国
45 4 伦敦 0.091 0.02 0.027 0.038 0.027 英国
46 0 剑桥 0.09 0.061 0.02 0.043 0.027 英国
47 -15 巴塞罗那 0.088 0.177 -0.017 0.05 0.055 西班牙
48 -33 休斯顿 0.087 0.252 0.051 0.065 -0.03 美国
49 -21 圣地亚哥 0.084 0.189 0.081 0.033 -0.03 美国
50 新增 河滨 0.083 新增 0.068 0.045 -0.03 美国
来源:胡润研究院
《2017年度胡润海外置业投资回报指数》
“胡润海外置业投资回报指数”是当地的房价年涨幅、租金回报率和当地货币兑人民币涨幅三项相加而成。例如,温哥华房价年涨幅15.9%,租金回报率3.9%,汇率涨幅1.4%,三项相加得投资回报率为21.2%。胡润表示:“海外置业要考虑三个方面,当地房价涨幅、当地租金回报率和当地货币与人民币的汇率变化。其中,租金回报,尤其是在学区房,是很多投资者喜欢的一个比较稳健的现金投资回报。”
前50名投资回报率最高的城市共来自19个国家,其中美国以11个城市居首,其次是英国7个,德国、澳大利亚和加拿大各有4个,法国、新西兰、西班牙、日本、瑞士和泰国各有2个,中国、爱尔兰、奥地利、卢森堡、阿联酋、韩国、马来西亚和印度尼西亚各有1个。
加拿大的温哥华成为全球置业投资回报最高的城市,多伦多在2017年4月向海外买家开征15%的“非居民投机税”、扩大对房屋租金上涨的法规控制、开征房屋空置税等,以抑制大多伦多地区房价的飞速上涨,随着多伦多房地产市场的硝烟慢慢冷却,温哥华的房价却重新恢复了活力。排名第二是维多利亚。英国的伯明翰以其可观的租金收益率成为全球置业投资回报第三高的城市。
美国西海岸上榜城市比东海岸多。美国共计上榜11个城市,其中西部上榜7个城市,圣何塞以较高的房价涨幅排名第一,其次是西雅图和拉斯维加斯。东部上榜4个城市,分别是纳什维尔、奥兰多、达拉斯和休斯顿。
英国共上榜7个城市,伯明翰以其凭借较高的房价增长率和租金回报率,成为今年新增上榜城市,并跃居第三,英国新增了4个城市上榜,分别是伯明翰、莱斯特、利物浦和布里斯托尔。
随着工业4.0和德国经济的稳步增长,德国房产投资回报走势相当可观,慕尼黑相比去年上升了10个名次,并且德国新增了3个城市上榜,分别是法兰克福、柏林和汉堡。
东南亚方面,泰国曼谷和马来西亚吉隆坡的房价近几年保持快速增长。受旅游业影响,印度尼西亚的雅加达的租金收益率有着较高的回报率。
2017年度胡润海外置业投资回报指数
排名变化 城市 2017年度投资回报指数 (A+B+C) 2016年度投资回报指数 A.房价年增长率 B.租金回报率 C.当地货币兑人民币汇率变化 国家
1 0 温哥华 0.212 0.368 0.159 0.039 0.014 加拿大
2 3 维多利亚 0.204 0.292 0.14 0.05 0.014 加拿大
3 新增 伯明翰 0.203 新增 0.073 0.103 0.027 英国
4 新增 法兰克福 0.202 新增 0.11 0.037 0.055 德国
5 33 曼谷 0.201 0.124 0.12 0.051 0.03 泰国
5 15 沃特福德 0.201 0.245 0.086 0.06 0.055 爱尔兰
7 38 吉隆坡 0.2 0.068 0.12 0.06 0.02 马来西亚
8 新增 卢森堡 0.199 新增 0.102 0.042 0.055 卢森堡
9 新增 波尔多 0.197 新增 0.12 0.022 0.055 法国
10 新增 柏林 0.193 新增 0.101 0.037 0.055 德国
11 8 汉密尔顿 0.187 0.246 0.123 0.05 0.014 加拿大
12 新增 芭提雅 0.176 新增 0.095 0.051 0.03 泰国
12 新增 奥塔哥 0.176 新增 0.15 0.047 -0.021 新西兰
14 新增 汉堡 0.175 新增 0.082 0.038 0.055 德国
15 10 慕尼黑 0.174 0.198 0.09 0.029 0.055 德国
16 18 圣何塞 0.173 0.172 0.174 0.029 -0.03 美国
17 -3 多伦多 0.163 0.263 0.106 0.043 0.014 加拿大
18 新增 莱斯特 0.162 新增 0.075 0.06 0.027 英国
19 -11 墨尔本 0.155 0.284 0.1 0.029 0.026 澳大利亚
20 30 曼彻斯特 0.153 0.016 0.066 0.06 0.027 英国
21 14 马德里 0.15 0.161 0.045 0.05 0.055 西班牙
22 新增 利物浦 0.149 新增 0.062 0.06 0.027 英国
23 -8 纳什维尔 0.147 0.252 0.125 0.052 -0.03 美国
23 15 巴黎 0.147 0.124 0.07 0.022 0.055 法国
23 18 首尔 0.147 0.1 0.074 0.02 0.053 韩国
23 21 香港 0.147 0.077 0.131 0.097 -0.082 中国
27 新增 迪拜 0.143 新增 0.116 0.075 -0.048 阿联酋
28 15 苏黎世 0.132 0.092 0.047 0.03 0.055 瑞士
29 -23 大阪 0.131 0.288 0.106 0.059 -0.034 日本
30 19 堪培拉 0.128 0.281 0.058 0.044 0.026 澳大利亚
30 新增 布里斯托尔 0.128 新增 0.061 0.04 0.027 英国
32 28 惠灵顿 0.127 0.311 0.1 0.048 -0.021 新西兰
33 -15 西雅图 0.125 0.247 0.127 0.029 -0.03 美国
33 新增 维也纳 0.125 新增 0.05 0.02 0.055 奥地利
35 新增 拉斯维加斯 0.124 新增 0.102 0.052 -0.03 美国
36 新增 卢瑟恩 0.119 新增 0.11 0.03 -0.021 瑞士
37 新增 雅加达 0.113 新增 0.033 0.08 0 印度尼西亚
37 -27 东京 0.113 0.283 0.089 0.058 -0.034 日本
39 -35 悉尼 0.111 0.301 0.05 0.035 0.026 澳大利亚
40 -38 奥兰多 0.105 0.265 0.075 0.06 -0.03 美国
41 新增 达拉斯 0.103 新增 0.071 0.062 -0.03 美国
42 -25 布里斯班 0.1 0.25 0.024 0.05 0.026 澳大利亚
43 新增 坦帕 0.099 新增 0.069 0.06 -0.03 美国
44 -21 萨克拉门托 0.098 0.214 0.087 0.041 -0.03 美国
45 4 伦敦 0.091 0.02 0.027 0.038 0.027 英国
46 0 剑桥 0.09 0.061 0.02 0.043 0.027 英国
47 -15 巴塞罗那 0.088 0.177 -0.017 0.05 0.055 西班牙
48 -33 休斯顿 0.087 0.252 0.051 0.065 -0.03 美国
49 -21 圣地亚哥 0.084 0.189 0.081 0.033 -0.03 美国
50 新增 河滨 0.083 新增 0.068 0.045 -0.03 美国
来源:胡润研究院
2017年度租金收益率Top 10城市
城市 租金收益率 国家
1 伯明翰 0.103 英国
2 香港 0.097 中国
3 雅加达 0.08 印度尼西亚
4 迪拜 0.075 阿联酋
5 休斯顿 0.065 美国
6 达拉斯 0.062 美国
7 坦帕 0.06 美国
8 奥兰多 0.06 美国
9 沃特福德 0.06 爱尔兰
9 吉隆坡 0.06 马来西亚
9 莱斯特 0.06 英国
9 曼彻斯特 0.06 英国
9 利物浦 0.06 英国